Formatting

This commit is contained in:
RedSparr0w 2019-09-22 09:51:00 +12:00
parent 27c18ee65c
commit 988ff71d90

View file

@ -17,17 +17,67 @@ public enum SkillingResource {
/**
* Standard tree (Woodcutting).
*/
STANDARD_TREE_1(1276, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_2(1277, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1343, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_3(1278, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_4(1279, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1345, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_5(1280, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1343, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_6(1330, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1341, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_7(1331, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1341, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_8(1332, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1341, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_9(2409, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_10(3033, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1345, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_11(3034, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1345, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_12(3035, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1347, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_13(3036, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1351, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_14(3879, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 3880, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_15(3881, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 3880, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_16(3882, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 3880, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_17(3883, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 3884, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_18(10041, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_19(14308, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_20(14309, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_21(16264, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_22(16265, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_23(30132, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_24(30133, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_25(37477, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_26(37478, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 37653, Skills.WOODCUTTING), STANDARD_TREE_27(37652, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 37653, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_1(1276, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_2(1277, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1343, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_3(1278, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_4(1279, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1345, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_5(1280, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1343, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_6(1330, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1341, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_7(1331, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1341, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_8(1332, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1341, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_9(2409, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_10(3033, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1345, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_11(3034, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1345, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_12(3035, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1347, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_13(3036, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1351, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_14(3879, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 3880, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_15(3881, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 3880, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_16(3882, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 3880, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_17(3883, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 3884, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_18(10041, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_19(14308, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_20(14309, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_21(16264, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_22(16265, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_23(30132, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_24(30133, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_25(37477, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 1342, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_26(37478, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 37653, Skills.WOODCUTTING),
STANDARD_TREE_27(37652, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "tree", null, 37653, Skills.WOODCUTTING),
/**
* Fruit trees.
*/
APPLE_TREE(7941, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, -1, 1, "tree", null, 37653, Skills.WOODCUTTING, true), BANANA_TREE(8000, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, -1, 1, "tree", null, 37653, Skills.WOODCUTTING, true), ORANGE_TREE(8057, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, -1, 1, "tree", null, 37653, Skills.WOODCUTTING, true), CURRY_TREE(8026, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, -1, 1, "tree", null, 37653, Skills.WOODCUTTING, true), PINEAPPLE_TREE(7972, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, -1, 1, "tree", null, 37653, Skills.WOODCUTTING, true), PAPAYA_TREE(8111, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, -1, 1, "tree", null, 37653, Skills.WOODCUTTING, true), PALM_TREE(8084, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, -1, 1, "tree", null, 37653, Skills.WOODCUTTING, true),
APPLE_TREE(7941, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, -1, 1, "tree", null, 37653, Skills.WOODCUTTING, true),
BANANA_TREE(8000, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, -1, 1, "tree", null, 37653, Skills.WOODCUTTING, true),
ORANGE_TREE(8057, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, -1, 1, "tree", null, 37653, Skills.WOODCUTTING, true),
CURRY_TREE(8026, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, -1, 1, "tree", null, 37653, Skills.WOODCUTTING, true),
PINEAPPLE_TREE(7972, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, -1, 1, "tree", null, 37653, Skills.WOODCUTTING, true),
PAPAYA_TREE(8111, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, -1, 1, "tree", null, 37653, Skills.WOODCUTTING, true),
PALM_TREE(8084, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, -1, 1, "tree", null, 37653, Skills.WOODCUTTING, true),
/**
* Dead tree (Woodcutting).
*/
DEAD_TREE_1(1282, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1347, Skills.WOODCUTTING), DEAD_TREE_2(1283, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1347, Skills.WOODCUTTING), DEAD_TREE_3(1284, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1348, Skills.WOODCUTTING), DEAD_TREE_4(1285, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1349, Skills.WOODCUTTING), DEAD_TREE_5(1286, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1351, Skills.WOODCUTTING), DEAD_TREE_6(1289, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1353, Skills.WOODCUTTING), DEAD_TREE_7(1290, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1354, Skills.WOODCUTTING), DEAD_TREE_8(1291, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 23054, Skills.WOODCUTTING), DEAD_TREE_9(1365, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1352, Skills.WOODCUTTING), DEAD_TREE_10(1383, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1358, Skills.WOODCUTTING), DEAD_TREE_11(1384, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1359, Skills.WOODCUTTING), DEAD_TREE_12(5902, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1347, Skills.WOODCUTTING), DEAD_TREE_13(5903, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1353, Skills.WOODCUTTING), DEAD_TREE_14(5904, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1353, Skills.WOODCUTTING), DEAD_TREE_15(32294, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1353, Skills.WOODCUTTING), DEAD_TREE_16(37481, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1347, Skills.WOODCUTTING), DEAD_TREE_17(37482, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1351, Skills.WOODCUTTING), DEAD_TREE_18(37483, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1358, Skills.WOODCUTTING), DEAD_TREE_19(24168, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dying tree", null, 24169, Skills.WOODCUTTING),
DEAD_TREE_1(1282, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1347, Skills.WOODCUTTING),
DEAD_TREE_2(1283, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1347, Skills.WOODCUTTING),
DEAD_TREE_3(1284, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1348, Skills.WOODCUTTING),
DEAD_TREE_4(1285, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1349, Skills.WOODCUTTING),
DEAD_TREE_5(1286, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1351, Skills.WOODCUTTING),
DEAD_TREE_6(1289, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1353, Skills.WOODCUTTING),
DEAD_TREE_7(1290, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1354, Skills.WOODCUTTING),
DEAD_TREE_8(1291, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 23054, Skills.WOODCUTTING),
DEAD_TREE_9(1365, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1352, Skills.WOODCUTTING),
DEAD_TREE_10(1383, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1358, Skills.WOODCUTTING),
DEAD_TREE_11(1384, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1359, Skills.WOODCUTTING),
DEAD_TREE_12(5902, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1347, Skills.WOODCUTTING),
DEAD_TREE_13(5903, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1353, Skills.WOODCUTTING),
DEAD_TREE_14(5904, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1353, Skills.WOODCUTTING),
DEAD_TREE_15(32294, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1353, Skills.WOODCUTTING),
DEAD_TREE_16(37481, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1347, Skills.WOODCUTTING),
DEAD_TREE_17(37482, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1351, Skills.WOODCUTTING),
DEAD_TREE_18(37483, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dead tree", null, 1358, Skills.WOODCUTTING),
DEAD_TREE_19(24168, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "dying tree", null, 24169, Skills.WOODCUTTING),
/**
* Dramen tree (Woodcutting/Lost city quest).
@ -37,14 +87,22 @@ public enum SkillingResource {
/**
* Evergreen (Woodcutting).
*/
EVERGREEN_1(1315, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "evergreen", null, 1342, Skills.WOODCUTTING), EVERGREEN_2(1316, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "evergreen", null, 1355, Skills.WOODCUTTING), EVERGREEN_3(1318, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "evergreen", null, 1355, Skills.WOODCUTTING), EVERGREEN_4(1319, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "evergreen", null, 1355, Skills.WOODCUTTING),
EVERGREEN_1(1315, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "evergreen", null, 1342, Skills.WOODCUTTING),
EVERGREEN_2(1316, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "evergreen", null, 1355, Skills.WOODCUTTING),
EVERGREEN_3(1318, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "evergreen", null, 1355, Skills.WOODCUTTING),
EVERGREEN_4(1319, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 1, "evergreen", null, 1355, Skills.WOODCUTTING),
/**
* Jungle tree (Woodcutting).
*/
JUNGLE_TREE_1(2887, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 2, "jungle tree", null, 0, Skills.WOODCUTTING), JUNGLE_TREE_2(2889, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 2, "jungle tree", null, 0, Skills.WOODCUTTING), JUNGLE_TREE_3(2890, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 2, "jungle tree", null, 0, Skills.WOODCUTTING), JUNGLE_TREE_4(4818, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 2, "jungle tree", null, 0, Skills.WOODCUTTING), JUNGLE_TREE_5(4820, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 2, "jungle tree", null, 0, Skills.WOODCUTTING),
JUNGLE_TREE_1(2887, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 2, "jungle tree", null, 0, Skills.WOODCUTTING),
JUNGLE_TREE_2(2889, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 2, "jungle tree", null, 0, Skills.WOODCUTTING),
JUNGLE_TREE_3(2890, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 2, "jungle tree", null, 0, Skills.WOODCUTTING),
JUNGLE_TREE_4(4818, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 2, "jungle tree", null, 0, Skills.WOODCUTTING),
JUNGLE_TREE_5(4820, 1, 0.05, 50 | 100 << 16, 25.0, 1511, 2, "jungle tree", null, 0, Skills.WOODCUTTING),
JUNGLE_BUSH_1(2892, 1, 0.15, 50 | 100 << 16, 100.0, 1511, 1, "jungle bush", null, 2894, Skills.WOODCUTTING), JUNGLE_BUSH_2(2893, 1, 0.15, 50 | 100 << 16, 100.0, 1511, 1, "jungle bush", null, 2895, Skills.WOODCUTTING),
JUNGLE_BUSH_1(2892, 1, 0.15, 50 | 100 << 16, 100.0, 1511, 1, "jungle bush", null, 2894, Skills.WOODCUTTING),
JUNGLE_BUSH_2(2893, 1, 0.15, 50 | 100 << 16, 100.0, 1511, 1, "jungle bush", null, 2895, Skills.WOODCUTTING),
/**
* Achey tree (Woodcutting).
@ -54,27 +112,39 @@ public enum SkillingResource {
/**
* Oak tree (Woodcutting).
*/
OAK_TREE_1(1281, 15, 0.15, 14 | 22 << 16, 37.5, 1521, 10, "oak tree", null, 1356, Skills.WOODCUTTING), OAK_TREE_2(3037, 15, 0.15, 14 | 22 << 16, 37.5, 1521, 10, "oak tree", null, 1357, Skills.WOODCUTTING), OAK_TREE_3(37479, 15, 0.15, 14 | 22 << 16, 37.5, 1521, 10, "oak tree", null, 1356, Skills.WOODCUTTING), OAK_TREE_4(8467, 15, 0.15, 14 | 22 << 16, 37.5, 1521, 10, "oak tree", null, 1356, Skills.WOODCUTTING, true),
OAK_TREE_1(1281, 15, 0.15, 14 | 22 << 16, 37.5, 1521, 10, "oak tree", null, 1356, Skills.WOODCUTTING),
OAK_TREE_2(3037, 15, 0.15, 14 | 22 << 16, 37.5, 1521, 10, "oak tree", null, 1357, Skills.WOODCUTTING),
OAK_TREE_3(37479, 15, 0.15, 14 | 22 << 16, 37.5, 1521, 10, "oak tree", null, 1356, Skills.WOODCUTTING),
OAK_TREE_4(8467, 15, 0.15, 14 | 22 << 16, 37.5, 1521, 10, "oak tree", null, 1356, Skills.WOODCUTTING, true),
/**
* Willow tree (Woodcutting).
*/
WILLOW_TREE_1(1308, 30, 0.3, 14 | 22 << 16, 67.8, 1519, 20, "willow tree", null, 7399, Skills.WOODCUTTING), WILLOW_TREE_2(5551, 30, 0.3, 14 | 22 << 16, 67.8, 1519, 20, "willow tree", null, 5554, Skills.WOODCUTTING), WILLOW_TREE_3(5552, 30, 0.3, 14 | 22 << 16, 67.8, 1519, 20, "willow tree", null, 5554, Skills.WOODCUTTING), WILLOW_TREE_4(5553, 30, 0.3, 14 | 22 << 16, 67.8, 1519, 20, "willow tree", null, 5554, Skills.WOODCUTTING), WILLOW_TREE_5(37480, 30, 0.3, 14 | 22 << 16, 67.8, 1519, 20, "willow tree", null, 7399, Skills.WOODCUTTING), WILLOW_TREE_6(8488, 30, 0.3, 14 | 22 << 16, 67.8, 1519, 20, "willow tree", null, 7399, Skills.WOODCUTTING, true),
WILLOW_TREE_1(1308, 30, 0.3, 14 | 22 << 16, 67.8, 1519, 20, "willow tree", null, 7399, Skills.WOODCUTTING),
WILLOW_TREE_2(5551, 30, 0.3, 14 | 22 << 16, 67.8, 1519, 20, "willow tree", null, 5554, Skills.WOODCUTTING),
WILLOW_TREE_3(5552, 30, 0.3, 14 | 22 << 16, 67.8, 1519, 20, "willow tree", null, 5554, Skills.WOODCUTTING),
WILLOW_TREE_4(5553, 30, 0.3, 14 | 22 << 16, 67.8, 1519, 20, "willow tree", null, 5554, Skills.WOODCUTTING),
WILLOW_TREE_5(37480, 30, 0.3, 14 | 22 << 16, 67.8, 1519, 20, "willow tree", null, 7399, Skills.WOODCUTTING),
WILLOW_TREE_6(8488, 30, 0.3, 14 | 22 << 16, 67.8, 1519, 20, "willow tree", null, 7399, Skills.WOODCUTTING, true),
/**
* Teak (Woodcutting).
*/
TEAK_1(9036, 35, 0.7, 35 | 60 << 16, 85.0, 6333, 25, "teak", null, 9037, Skills.WOODCUTTING), TEAK_2(15062, 35, 0.7, 35 | 60 << 16, 85.0, 6333, 25, "teak", null, 9037, Skills.WOODCUTTING),
TEAK_1(9036, 35, 0.7, 35 | 60 << 16, 85.0, 6333, 25, "teak", null, 9037, Skills.WOODCUTTING),
TEAK_2(15062, 35, 0.7, 35 | 60 << 16, 85.0, 6333, 25, "teak", null, 9037, Skills.WOODCUTTING),
/**
* Maple tree (Woodcutting).
*/
MAPLE_TREE_1(1307, 45, 0.65, 58 | 100 << 16, 100.0, 1517, 30, "maple tree", null, 7400, Skills.WOODCUTTING), MAPLE_TREE_2(4674, 45, 0.65, 58 | 100 << 16, 100.0, 1517, 30, "maple tree", null, 7400, Skills.WOODCUTTING), MAPLE_TREE_3(8444, 45, 0.65, 58 | 100 << 16, 100.0, 1517, 30, "maple tree", null, 7400, Skills.WOODCUTTING, true),
MAPLE_TREE_1(1307, 45, 0.65, 58 | 100 << 16, 100.0, 1517, 30, "maple tree", null, 7400, Skills.WOODCUTTING),
MAPLE_TREE_2(4674, 45, 0.65, 58 | 100 << 16, 100.0, 1517, 30, "maple tree", null, 7400, Skills.WOODCUTTING),
MAPLE_TREE_3(8444, 45, 0.65, 58 | 100 << 16, 100.0, 1517, 30, "maple tree", null, 7400, Skills.WOODCUTTING, true),
/**
* Hollow tree (Woodcutting).
*/
HOLLOW_TREE_1(2289, 45, 0.6, 58 | 100 << 16, 82.5, 3239, 30, "hollow tree", null, 2310, Skills.WOODCUTTING), HOLLOW_TREE_2(4060, 45, 0.6, 58 | 100 << 16, 82.5, 3239, 30, "hollow tree", null, 4061, Skills.WOODCUTTING),
HOLLOW_TREE_1(2289, 45, 0.6, 58 | 100 << 16, 82.5, 3239, 30, "hollow tree", null, 2310, Skills.WOODCUTTING),
HOLLOW_TREE_2(4060, 45, 0.6, 58 | 100 << 16, 82.5, 3239, 30, "hollow tree", null, 4061, Skills.WOODCUTTING),
/**
* Mahogany (Woodcutting).
@ -89,29 +159,111 @@ public enum SkillingResource {
/**
* Eucalyptus tree (Woodcutting).
*/
EUCALYPTUS_1(28951, 58, 0.77, 80 | 140 << 16, 165.0, 12581, 35, "eucalyptus tree", null, 28954, Skills.WOODCUTTING), EUCALYPTUS_2(28952, 58, 0.77, 80 | 140 << 16, 165.0, 12581, 35, "eucalyptus tree", null, 28955, Skills.WOODCUTTING), EUCALYPTUS_3(28953, 58, 0.77, 80 | 140 << 16, 165.0, 12581, 35, "eucalyptus tree", null, 28956, Skills.WOODCUTTING),
EUCALYPTUS_1(28951, 58, 0.77, 80 | 140 << 16, 165.0, 12581, 35, "eucalyptus tree", null, 28954, Skills.WOODCUTTING),
EUCALYPTUS_2(28952, 58, 0.77, 80 | 140 << 16, 165.0, 12581, 35, "eucalyptus tree", null, 28955, Skills.WOODCUTTING),
EUCALYPTUS_3(28953, 58, 0.77, 80 | 140 << 16, 165.0, 12581, 35, "eucalyptus tree", null, 28956, Skills.WOODCUTTING),
/**
* Yew tree (Woodcutting).
*/
YEW(1309, 60, 0.8, 100 | 162 << 16, 175.0, 1515, 40, "yew", null, 7402, Skills.WOODCUTTING), YEW_1(8513, 60, 0.8, 100 | 162 << 16, 175.0, 1515, 40, "yew", null, 7402, Skills.WOODCUTTING, true),
YEW(1309, 60, 0.8, 100 | 162 << 16, 175.0, 1515, 40, "yew", null, 7402, Skills.WOODCUTTING),
YEW_1(8513, 60, 0.8, 100 | 162 << 16, 175.0, 1515, 40, "yew", null, 7402, Skills.WOODCUTTING, true),
/**
* Magic tree (Woodcutting).
*/
MAGIC_TREE_1(1306, 75, 0.9, 200 | 317 << 16, 250.0, 1513, 50, "magic tree", null, 7401, Skills.WOODCUTTING), MAGIC_TREE_2(37823, 75, 0.9, 200 | 317 << 16, 250.0, 1513, 50, "magic tree", null, 37824, Skills.WOODCUTTING), MAGIC_TREE_3(8409, 75, 0.9, 200 | 317 << 16, 250.0, 1513, 50, "magic tree", null, 37824, Skills.WOODCUTTING, true),
MAGIC_TREE_1(1306, 75, 0.9, 200 | 317 << 16, 250.0, 1513, 50, "magic tree", null, 7401, Skills.WOODCUTTING),
MAGIC_TREE_2(37823, 75, 0.9, 200 | 317 << 16, 250.0, 1513, 50, "magic tree", null, 37824, Skills.WOODCUTTING),
MAGIC_TREE_3(8409, 75, 0.9, 200 | 317 << 16, 250.0, 1513, 50, "magic tree", null, 37824, Skills.WOODCUTTING, true),
CURSED_MAGIC_TREE(37821, 82, 0.95, 200 | 317 << 16, 275.0, 1513, 50, "magic tree", null, 37822, Skills.WOODCUTTING),
/**
* Copper ore (Mining).
*/
